
|
Looking to advertise in local newspapers in Ohio? We have collected advertising rates for newspapers in cities and towns all over Ohio. Browse ad prices for advertisements in daily, weekly, monthly and quarterly newspapers.
Select a city to view advertising costs for newspapers in that city.
City | DMA Area | Number of Publications | Columbus | Columbus, OH | 47 |
Valley View | Cleveland, OH | 22 |
Lewis Center | Columbus, OH | 21 |
Cincinnati | Cincinnati, OH | 20 |
Cleveland | Cleveland, OH | 15 |
Loveland | Cincinnati, OH | 13 |
Stow | Cleveland, OH | 11 |
Bellevue | Cleveland, OH | 9 |
Dayton | Dayton, OH | 9 |
Toledo | Toledo, OH | 8 |
Boardman | Youngstown, OH | 6 |
Steubenville | Wheeling,WV Steubenvile,OH | 6 |
Kettering | Dayton, OH | 6 |
Jefferson | Cleveland, OH | 6 |
London | Columbus, OH | 6 |
Perrysburg | Toledo, OH | 5 |
Youngstown | Youngstown, OH | 4 |
Oberlin | Cleveland, OH | 4 |
Madison | Cleveland, OH | 4 |
Akron | Cleveland, OH | 4 |
Chagrin Falls | Cleveland, OH | 4 |
Wapakoneta | Dayton, OH | 4 |
Xenia | Dayton, OH | 4 |
Athens | Charleston-Huntington, WV | 4 |
Liberty Township | Cincinnati, OH | 4 |
Georgetown | Cincinnati, OH | 4 |
Franklin | Cincinnati, OH | 3 |
Newark | Columbus, OH | 3 |
West Alexandria | Dayton, OH | 3 |
New Carlisle | Dayton, OH | 3 |
Tipp City | Dayton, OH | 3 |
Carey | Toledo, OH | 3 |
Avon Lake | Cleveland, OH | 3 |
Minerva | Cleveland, OH | 3 |
New London | Cleveland, OH | 3 |
Fairlawn | Cleveland, OH | 3 |
Mount Gilead | Columbus, OH | 3 |
Granville | Columbus, OH | 3 |
Sylvania | Toledo, OH | 3 |
Millbury | Toledo, OH | 3 |
Port Clinton | Toledo, OH | 2 |
Marietta | Parkersburg, WV | 2 |
West Unity | Toledo, OH | 2 |
Cambridge | Wheeling,WV Steubenvile,OH | 2 |
Delaware | Columbus, OH | 2 |
Wooster | Cleveland, OH | 2 |
Mansfield | Cleveland, OH | 2 |
Alliance | Cleveland, OH | 2 |
Jackson | Charleston-Huntington, WV | 2 |
Portsmouth | Charleston-Huntington, WV | 2 |
Archbold | Toledo, OH | 2 |
Bowling Green | Toledo, OH | 2 |
Bryan | Toledo, OH | 2 |
Sidney | Dayton, OH | 2 |
Pataskala | Columbus, OH | 2 |
Millersburg | Cleveland, OH | 2 |
Oxford | Cincinnati, OH | 2 |
Greenville | Dayton, OH | 2 |
Wilmington | Cincinnati, OH | 2 |
Bellefontaine | Dayton, OH | 1 |
Brookville | Dayton, OH | 1 |
Celina | Dayton, OH | 1 |
Coldwater | Dayton, OH | 1 |
Covington | Dayton, OH | 1 |
Manchester | Cincinnati, OH | 1 |
Middletown | Cincinnati, OH | 1 |
Mount Orab | Cincinnati, OH | 1 |
Huber Heights | Dayton, OH | 1 |
Reading | Cincinnati, OH | 1 |
West Union | Cincinnati, OH | 1 |
Eaton | Dayton, OH | 1 |
Englewood | Dayton, OH | 1 |
Germantown | Dayton, OH | 1 |
Hamilton | Cincinnati, OH | 1 |
Harrison | Cincinnati, OH | 1 |
Hillsboro | Cincinnati, OH | 1 |
Lebanon | Cincinnati, OH | 1 |
Richwood | Columbus, OH | 1 |
Utica | Columbus, OH | 1 |
Washington Court House | Columbus, OH | 1 |
Waverly | Columbus, OH | 1 |
Worthington | Columbus, OH | 1 |
Batavia | Cincinnati, OH | 1 |
Springfield | Dayton, OH | 1 |
Wright Patterson AFB | Dayton, OH | 1 |
Gallipolis | Charleston-Huntington, WV | 1 |
Ironton | Charleston-Huntington, WV | 1 |
Yellow Springs | Dayton, OH | 1 |
Troy | Dayton, OH | 1 |
Urbana | Dayton, OH | 1 |
Vandalia | Dayton, OH | 1 |
Versailles | Dayton, OH | 1 |
Piqua | Dayton, OH | 1 |
Saint Marys | Dayton, OH | 1 |
Miamisburg | Dayton, OH | 1 |
Minster | Dayton, OH | 1 |
Attica | Toledo, OH | 1 |
Wheelersburg | Charleston-Huntington, WV | 1 |
McArthur | Charleston-Huntington, WV | 1 |
Pomeroy | Charleston-Huntington, WV | 1 |
Clyde | Toledo, OH | 1 |
Columbus Grove | Toledo, OH | 1 |
Continental | Toledo, OH | 1 |
Defiance | Toledo, OH | 1 |
Delta | Toledo, OH | 1 |
Deshler | Toledo, OH | 1 |
Edgerton | Toledo, OH | 1 |
Findlay | Toledo, OH | 1 |
Fostoria | Toledo, OH | 1 |
Fremont | Toledo, OH | 1 |
Hicksville | Toledo, OH | 1 |
Leipsic | Toledo, OH | 1 |
Liberty Center | Toledo, OH | 1 |
Marblehead | Toledo, OH | 1 |
Ashland | Cleveland, OH | 1 |
Ashtabula | Cleveland, OH | 1 |
Bellville | Cleveland, OH | 1 |
Brecksville | Cleveland, OH | 1 |
Canton | Cleveland, OH | 1 |
Carrollton | Cleveland, OH | 1 |
Barberton | Cleveland, OH | 1 |
Beachwood | Cleveland, OH | 1 |
Chardon | Cleveland, OH | 1 |
Chesterland | Cleveland, OH | 1 |
Columbia Station | Cleveland, OH | 1 |
Dalton | Cleveland, OH | 1 |
Elyria | Cleveland, OH | 1 |
Massillon | Cleveland, OH | 1 |
Medina | Cleveland, OH | 1 |
New Philadelphia | Cleveland, OH | 1 |
Newcomerstown | Cleveland, OH | 1 |
North Royalton | Cleveland, OH | 1 |
Norwalk | Cleveland, OH | 1 |
Garfield Heights | Cleveland, OH | 1 |
Garrettsville | Cleveland, OH | 1 |
Hartville | Cleveland, OH | 1 |
Kent | Cleveland, OH | 1 |
Lorain | Cleveland, OH | 1 |
Loudonville | Cleveland, OH | 1 |
Louisville | Cleveland, OH | 1 |
Ada | Columbus, OH | 1 |
Buckeye Lake | Columbus, OH | 1 |
Bucyrus | Columbus, OH | 1 |
Chillicothe | Columbus, OH | 1 |
Circleville | Columbus, OH | 1 |
Sugarcreek | Cleveland, OH | 1 |
Coshocton | Columbus, OH | 1 |
Crestline | Columbus, OH | 1 |
Parma | Cleveland, OH | 1 |
Ravenna | Cleveland, OH | 1 |
Sandusky | Cleveland, OH | 1 |
Shelby | Cleveland, OH | 1 |
Vermilion | Cleveland, OH | 1 |
Wellington | Cleveland, OH | 1 |
Westlake | Cleveland, OH | 1 |
Willard | Cleveland, OH | 1 |
Willoughby | Cleveland, OH | 1 |
Fredericktown | Columbus, OH | 1 |
Galion | Columbus, OH | 1 |
Logan | Columbus, OH | 1 |
Grove City | Columbus, OH | 1 |
Heath | Columbus, OH | 1 |
Johnstown | Columbus, OH | 1 |
Kenton | Columbus, OH | 1 |
Lancaster | Columbus, OH | 1 |
Mount Vernon | Columbus, OH | 1 |
New Lexington | Columbus, OH | 1 |
New Washington | Columbus, OH | 1 |
Marion | Columbus, OH | 1 |
Marysville | Columbus, OH | 1 |
Mc Connelsville | Columbus, OH | 1 |
Martins Ferry | Wheeling,WV Steubenvile,OH | 1 |
Upper Sandusky | Toledo, OH | 1 |
Wauseon | Toledo, OH | 1 |
East Liverpool | Youngstown, OH | 1 |
Lisbon | Youngstown, OH | 1 |
Salem | Youngstown, OH | 1 |
Struthers | Youngstown, OH | 1 |
Warren | Youngstown, OH | 1 |
Dresden | Zanesville, OH | 1 |
Zanesville | Zanesville, OH | 1 |
Woodsfield | Wheeling,WV Steubenvile,OH | 1 |
Bluffton | Lima, OH | 1 |
Delphos | Lima, OH | 1 |
Lima | Lima, OH | 1 |
Spencerville | Lima, OH | 1 |
Swanton | Toledo, OH | 1 |
Tiffin | Toledo, OH | 1 |
Montpelier | Toledo, OH | 1 |
Napoleon | Toledo, OH | 1 |
North Baltimore | Toledo, OH | 1 |
Oak Harbor | Toledo, OH | 1 |
Ottawa | Toledo, OH | 1 |
Antwerp | Fort Wayne, IN | 1 |
Paulding | Fort Wayne, IN | 1 |
Van Wert | Fort Wayne, IN | 1 |
Willshire | Fort Wayne, IN | 1 |
Barnesville | Wheeling,WV Steubenvile,OH | 1 |
Byesville | Wheeling,WV Steubenvile,OH | 1 |
Cadiz | Wheeling,WV Steubenvile,OH | 1 |
Caldwell | Wheeling,WV Steubenvile,OH | 1 |
Other Ohio Entrepreneur Resources
Check out our other Ohio resources for small business owners:
If you are working on marketing budgets for advertising, you should also review our Magazine Advertising Costs resources.
|
|